Ventilador de torre de enfriamiento de aleación de aluminio (serie CF)
Ventilador de torre de enfriamiento: el ventilador de torre de enfriamiento Newin se usa ampliamente para torres de enf
Información básica
N º de Modelo. | CF3000-4 |
Velocidad | 230 rpm |
Diámetro | 3000 mm |
Voltaje | 220/380/415/440/460V |
Ruido | ≤65-79db |
Tamaño del eje | 8/10 mm |
Presión | 68-70PA |
Paquete de transporte | Contenedor 20/40/40hq con embalaje suelto |
Especificación | CE, GB |
Marca comercial | novia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84195000 |
Capacidad de producción | 15000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Ventilador de torre de arrullo:El ventilador de la torre de enfriamiento Newin se usa ampliamente para la torre de enfriamiento tipo botella, la torre de enfriamiento de flujo cruzado, la torre de enfriamiento de contraflujo de tipo cuadrado. El ventilador de la torre de enfriamiento está hecho de aleación de aluminio, acero inoxidable 304 y FRP.
Las torres de enfriamiento Newin son adecuadas para todo tipo de reemplazo de ventiladores de torres de enfriamiento. Y proporcionamos ventiladores personalizados para torres de enfriamiento. Bienvenido a consultarnos y también puede consultar nuestro sitio web: newinmachine.en.made-in-china.com;
Parámetro del ventilador de aleación de aluminio de la torre de enfriamiento de la serie CF | |||||||||
Modelo | Fuerza de motor | Velocidad | Ángulo de la hoja | Presión estática | Flujo de aire | Altura del cubo | Diámetro del agujero | Ancho de clave | Profundidad clave |
kilovatios | rpm | ° | Pensilvania | m³/hora | H | Φd | F | T | |
CF1184-4 | 1.1 | 720 | 18 | 73 | 28000 | 63 o 83 | 28 | 8 | 3.3 |
1.5 | 21 | 71 | 32000 | ||||||
1.5 | 24 | 62 | 36000 | ||||||
CF1500-4 | 2.2 | 460 | 18 | 70 | 45000 | 83 | 34 | 8 | 3.3 |
21 | 70 | 50000 | |||||||
24 | sesenta y cinco | 55000 | |||||||
CF1800-4 | 4 | 365 | 18 | 66 | 70000 | 108 | 38 | 8 o 10 | 3.3 |
21 | 69 | 75000 | |||||||
24 | 60 | 85000 | |||||||
CF2000-4 | 5.5 | 320 | 18 | 75 | 90000 | 108 | 38 | 8 | 3.3 |
21 | 77 | 100000 | |||||||
24 | 70 | 110000 | |||||||
CF2200-4 | 5.5 | 265 | 18 | 69 | 100000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 73 | 105000 | |||||||
24 | 63 | 115000 | |||||||
CF2400-4 | 5.5 | 250 | 18 | 60 | 130000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 61 | 140000 | |||||||
24 | 62 | 150000 | |||||||
CF3000-4 | 5.5 | 230 | 17 | 70 | 180000 | 138 | 50 | 12 | 3.3 |
11 | 20 | 68 | 200000 | ||||||
11 | 23 | 68 | 220000 | ||||||
CF3400-4 | 11 | 200 | 17 | 56 | 240000 | 148 | 60 | 12 | 3.3 |
11 | 20 | 58 | 270000 | ||||||
15 | 23 | 60 | 300000 | ||||||
CF3700-4 | 15 | 200 | dieciséis | 61 | 310000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
15 | 19 | sesenta y cinco | 340000 | ||||||
18.5 | 22 | 69 | 370000 | ||||||
CF3700-4 | 15 | 200 | dieciséis | 61 | 310000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
15 | 19 | sesenta y cinco | 340000 | ||||||
18.5 | 22 | 69 | 370000 | ||||||
CF4200-4 | 18.5 | 175 | dieciséis | 68 | 400000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
22 | 19 | sesenta y cinco | 440000 | ||||||
22 | 22 | 63 | 480000 | ||||||
CF5000-4 | 30 | 170 | 14 | 70 | 600000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
37 | 17 | 76 | 640000 | ||||||
37 | 20 | 82 | 680000 |
Mándanos