Ventilador de aleación de aluminio Newin/aspa del ventilador/ventiladores/ventiladores Ceatrifugal/ventiladores de flujo suave/para torre de refrigeración
Newin Ventilador de aleación de aluminio / aspa del ventilador / ventiladores / Ventiladores Ceatrifugal / Ventiladores
Información básica
N º de Modelo. | FC |
Nivel de ruido | Bajo |
Campos de aplicación | Industrial |
Certificación | YO ASI |
Condición | Nuevo |
Cuchillas | 4 o 6 |
Solicitud | Torre de enfriamiento |
Flujo de aire | 28000 a 680000 M3/H |
Ángulo de hoja | 18 ~ 24 |
Velocidad | 720 ~ 170 rpm |
Altura del cubo | 63/83/108/123/138/148/158mm |
Proporcionar | Ventilador personalizado para torres de enfriamiento |
Otro material | Plástico ABS, acero inoxidable 304 o FRP |
Ampliamente utilizado en | Torre de refrigeración redonda/cuadrada/industrial |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1184~5000mm |
Marca comercial | NUEVO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419500090 |
Capacidad de producción | 1000000mt por año |
Descripción del Producto
Ventilador de aleación de aluminio Newin/aspa del ventilador/ventiladores/ventiladores Ceatrifugal/ventiladores de flujo suave/para torre de refrigeraciónVentilador de torre de enfriamiento de aleación de aluminio
Información del Producto
Modelo: CF Marca: NEWIN
Material: aleación de aluminio
Características:
Bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía, duradero, el ángulo de la hoja se puede ajustar de acuerdo con la demanda de aire, permite aprovechar al máximo el aire de escape.
Parámetro
Modelo | Fuerza de motor | Velocidad | Ángulo de la hoja | Presión estática | Flujo de aire | Altura del cubo | Diámetro interior | Ancho de clave | Profundidad clave |
kilovatios | rpm | ° | Pensilvania | m³/hora | H | Φd | F | T | |
CF1184-4 | 1.1 | 720 | 18 | 73 | 28000 | 63 o 83 | 28 | 8 | 3.3 |
1.5 | 21 | 71 | 32000 | ||||||
1.5 | 24 | 62 | 36000 | ||||||
CF1500-4 | 2.2 | 460 | 18 | 70 | 45000 | 83 | 34 | 8 | 3.3 |
21 | 70 | 50000 | |||||||
24 | sesenta y cinco | 55000 | |||||||
CF1800-4 | 4 | 365 | 18 | 66 | 70000 | 108 | 38 | 8 o 10 | 3.3 |
21 | 69 | 75000 | |||||||
24 | 60 | 85000 | |||||||
CF2000-4 | 5.5 | 320 | 18 | 75 | 90000 | 108 | 38 | 8 | 3.3 |
21 | 77 | 100000 | |||||||
24 | 70 | 110000 | |||||||
CF2200-4 | 5.5 | 265 | 18 | 69 | 100000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 73 | 105000 | |||||||
24 | 63 | 115000 | |||||||
CF2400-4 | 5.5 | 250 | 18 | 60 | 130000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 61 | 140000 | |||||||
24 | 62 | 150000 | |||||||
CF3000-4 | 5.5 | 230 | 17 | 70 | 180000 | 138 | 50 | 12 | 3.3 |
11 | 20 | 68 | 200000 | ||||||
11 | 23 | 68 | 220000 | ||||||
CF3400-4 | 11 | 200 | 17 | 56 | 240000 | 148 | 60 | 12 | 3.3 |
11 | 20 | 58 | 270000 | ||||||
15 | 23 | 60 | 300000 | ||||||
CF3700-4 | 15 | 200 | dieciséis | 61 | 310000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
15 | 19 | sesenta y cinco | 340000 | ||||||
18.5 | 22 | 69 | 370000 | ||||||
CF3700-4 | 15 | 200 | dieciséis | 61 | 310000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
15 | 19 | sesenta y cinco | 340000 | ||||||
18.5 | 22 | 69 | 370000 | ||||||
CF4200-4 | 18.5 | 175 | dieciséis | 68 | 400000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
22 | 19 | sesenta y cinco | 440000 | ||||||
22 | 22 | 63 | 480000 | ||||||
CF5000-4 | 30 | 170 | 14 | 70 | 600000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
37 | 17 | 76 | 640000 | ||||||
37 | 20 | 82 | 680000 |
Ventiladores de torre de enfriamiento Newin son ampliamente utilizados para torres de enfriamiento de tipo botella, torres de enfriamiento de tipo cuadrado y torres de enfriamiento industriales. Los ventiladores de la torre de enfriamiento están hechos de ABS o aleación de aluminio, acero inoxidable 304 o FRP.
También proporcionamos ventiladores personalizados para torres de enfriamiento. Bienvenido a contactarnos para obtener más detalles si tiene alguna consulta.
Para obtener más información sobre nuestro ventilador de torre de enfriamiento, visite nuestro sitio web: http://newinmachine.en.made-in-china.com
Persona de contacto
mayo zhou
*******************************************
Sitio web: http://newinmachine.en.made-in-china.com
http://newinmachine.en.made-in-china.com
Mándanos